NAJWIĘKSZA BAZA POMIARÓW WIATRU W POLSCE ! KLIKNIJ
Typy elektrowni
Dla poniższych typów elektrowni posiadamy wszystkie dane techniczne, aby można wykonać analizę produkcji energii. Wystarczy wybrać typ elektrowni i miejsce jej lokalizacji.
NEDWIND NW41-2 500-120 40.8 R
NEDWIND NW46-3 500-260 46.1 R
NEG MICON NM 43-600 600-150 43.0 R
NEG MICON NM 44-750 750-200 44.0 R
NEG MICON NM 48-600 600-150 48.0 R
NEG MICON NM 48-750 750-200 48.2 R
NEG MICON NM 52-900 900-250 52.0 R
NEG MICON NM 64-1500C 1500-400 64.0 R
NEG MICON NM 72-1500C 1500-400 72.0 R
NEG MICON NM 72-2000 2000-500 72.0 R
NEG MICON NM1000-54 1000-250 54.0 R
NEG MICON NM1000-60 1000-250 60.0 R
NEG MICON NM1500-60 1500-750 60.0 R
NEG MICON NM1500-64 1500-400 64.0 R
NEG MICON NM1500-64 1500-750 64.0 R
NEG MICON NM1500C-64 1500-375 64.0 R
NEG MICON NM44-750 750-200 44.0 R
NEG MICON NM48-750 750-200 48.2 R
NEG MICON NM52-900 900-200 52.0 R
NEG MICON NM54 Power Trim 950-200 54.5 R
NEG MICON NM60-1000 1000-250 60.0 R
NEG MICON NM600-43 600-150 44.0 R
NEG MICON NM72C-1500 1500-400 72.0 R
NEG MICON NM80-2750 2750 80.0 R
NEG MICON NM82-1500 1500-400 82.0 R
NEG MICON NM92-2750 2750 92.0 R
NEG MICON W-2700 170 27.0 R
NEG MICON W-2920 250 29.2 R
NEG MICON W-3700-550 550 37.0 R
NEG MICON W-4200 600 42.0 R
NEG MICON W-4200 600-150 42.0 R
NEG MICON W-4200 OSC 600 42.0 R
NEG MICON W-4800 OSC 750 48.0 R
NEG MICON W-5200 750-175 52.0 R
NEG MICON W-5200 OSC 750 52.0 R
NEPC 225-40 225-40 29.6 R
NEPC 250-50 250-5 27.6 R
NEPC 400-100 400-100 32.0 R
NEPTUN 46-600 600 46.0 R
NEPTUN 46-750 750 46.0 R
NEPTUN 50-750 750 50.0 R
NEPTUN 52-750 750 52.0 R
NORDEX N-43-600 600-125 43.0 !-!
NORDEX N-43-600 600-125 43.0 R
NORDEX N-50 800-200 50.0 R
NORDEX N-54-1000 1000-200 54.0 !-!
NORDEX N-60 1300-250 60.0 !-!
NORDEX N-60-1300 1300-250 60.0 !-!
NORDEX N-62 1300-250 62.0 R
NORDEX N-80 2500 80.0 !-!
NORDEX N-90 2300 90.0 !-!
NORDEX N27-150 150 27.0 K
NORDEX N27-150 150 27.0 R
NORDEX N27-150 150-30 27.0 K
NORDEX N27-150 150-30 27.0 R
NORDEX N27-250 250-45 27.0 K
NORDEX N27-250 250-45 27.0 R
NORDEX N29-250 250-45 29.7 !-!
NORDEX N43 600-125 43.0 R
NORDEX N50 800-200 50.0 R
NORDEX N50-800 800-200 50.0 R
NORDEX N60 1300-250 60.0 !-!
NORDEX N62 1300-250 62.0 R
NORDEX N62-1300 1300-250 62.0 !-!
NORDEX N80 2500 80.0 !-!
NORDEX N80-2500 2500 80.0 !-!
NORDEX N90 2300 90.0 !-!

NORDIC 1000-54 1000 54.0 R
NORDTANK 130 20.5 R
NORDTANK 150 24.6 R
NORDTANK 1500-750 60.0 R
NORDTANK 1500-750 64.0 R
NORDTANK 22-8 11.0 R
NORDTANK 30-8 11.0 R
NORDTANK 300 28.0 R
NORDTANK 300 31.0 R
NORDTANK 45-11 15.7 R
NORDTANK 500 37.0 R
NORDTANK 500 41.0 R
NORDTANK 55-11 16.0 R
NORDTANK 550 41.1 R
NORDTANK 600 43.0 R
NORDTANK 600-180 43.0 R
NORDTANK 65-11 16.0 R
NORDTANK 99 20.5 R
NORWIN 150 24.0 R
NORWIN 200 24.0 R
NORWIN N46-ASR 599-125 46.0 R
NORWIN N46-ASR 599-125 47.0 R
NORWIN N46-ISR 750-180 46.0 R
NORWIN NW47-ASR 599-125 47.0 R
 
Nr 19
TURBINY
W-18
sprzedaż
cała Polska
45000 PLN
Nr 30
USŁUGI
inne
cała Polska
0 PLN
Nr 23
GRUNTY
dzierżawa
łódzkie
1 PLN
Nr 27
GRUNTY
dzierżawa
łódzkie
1 PLN
Nr 28
GRUNTY
dzierżawa
mazowieckie
1 PLN
DODAJ OGŁOSZENIE TUTAJ. . . .DODAJ OGŁOSZENIE TUTAJ . . . DODAJ OGŁOSZENIE TUTAJ
330752