NAJWIĘKSZA BAZA POMIARÓW WIATRU W POLSCE ! KLIKNIJ
Typy elektrowni
Dla poniższych typów elektrowni posiadamy wszystkie dane techniczne, aby można wykonać analizę produkcji energii. Wystarczy wybrać typ elektrowni i miejsce jej lokalizacji.
FLOWIND AWT-26 275 26.2 K
FLOWIND AWT-26 275 26.2 R
FLOWIND AWT-27 275 27.4 K
FLOWIND AWT-27 275 27.4 R
FOLKECENTERET 200 25.5 K
FOLKECENTERET 75-15 17.0 K
FRISIA F48-750 750 48.0 R
FRISIA F56-850 850 56.0 R
FUHRLÄNDER FL 100 100-20 21.0 R
FUHRLÄNDER FL 1000 1000-250 54.0 R
FUHRLÄNDER FL 250 250-50 29.5 R
FUHRLÄNDER FL 30 30-6 13.0 !-!
FUHRLÄNDER FL 800-48 800-200 48.0 R
FUHRLÄNDER FL 800-52,0 800-200 52.0 R
FUHRLÄNDER FL 800-52,7 800-200 52.7 R
FUHRLÄNDER FL MD 70 1500 70.0 R
FUHRLÄNDER FL MD 77 1500 77.0 R

 
Nr 27
GRUNTY
dzierżawa
łódzkie
1 PLN
Nr 19
TURBINY
W-18
sprzedaż
cała Polska
45000 PLN
Nr 28
GRUNTY
dzierżawa
mazowieckie
1 PLN
Nr 29
GRUNTY
dzierżawa
opolskie
1 PLN
Nr 36
GRUNTY
dzierżawa
łódzkie
1 PLN
DODAJ OGŁOSZENIE TUTAJ. . . .DODAJ OGŁOSZENIE TUTAJ . . . DODAJ OGŁOSZENIE TUTAJ
347575